2.Liga
 | HBC Prachatice B |
---|
Statistiky hráčů
Poř. |
Tým |
Příjmení a jméno |
KB |
G |
A |
Z |
PPG |
SHG |
∑ TM |
MT |
VT |
OT |
OK |
TH |
Ø G |
Ø TM |
1. |  | Sitter Jiří | 13 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.38 |
2. |  | Klíma Miroslav | 12 | 4 | 8 | 16 | 1 | 0 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 2.63 |
3. |  | Valenta Pavel | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.50 |
4. |  | Trojan David | 11 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.62 |
5. |  | Matoušek Vít | 9 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 1.38 |
6. |  | Reindl Josef | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.40 |
7. |  | Schmidt Tomáš | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
8. |  | Švácha Jan | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 |
9. |  | Kadlec Michal | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 5.00 |
10. |  | Eichner Martin | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
11. |  | Turek Jan | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.00 |
12. |  | Bednář Zdeněk | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 |
13. |  | Bárta Petr | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 2.44 |
14. |  | Sitter Radek | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
15. |  | Kotlík Jaromír | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 |
16. |  | Štěpánek Jiří | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
17. |  | Čertík Milan | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.60 |
18. |  | Kott František | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.60 |
19. |  | Mráz Petr | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.45 |
20. |  | Markytán Jaromír | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
21. |  | Zimandl David | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
22. |  | Waldmann Jan | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.50 |
23. |  | Hudeck Tony | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.09 |
24. |  | Bušek Pavel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
25. |  | Šilhán Pavel | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.00 |
26. |  | Šmídmajer David | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
27. |  | Mráz Václav | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.55 |
28. |  | Bílý Josef | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.46 |
29. |  | Dudla Radim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. |  | Kafka Petr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31. |  | Mašek Matyáš Xaver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
32. |  | Lux Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33. |  | Kacetl Vít | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34. |  | Paule Petr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35. |  | Bárta Aleš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36. |  | Cabák Jan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
37. |  | Turek Matouš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
38. |  | Štětina Václav | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
39. |  | Veselý Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
40. |  | Pixa Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
41. |  | Kubička Jan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
42. |  | Študlar Pavel | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
43. |  | Holub Jan | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.38 |
Statistiky brankářů
Poř. |
Tým |
Příjmení a jméno |
Ø G |
Z |
MIN |
G |
NULY |
S |
% |
ODCH. |
1. |  | Holub Jan | 4.31 | 13 | 585 | 56 | 0 | 474 | 88.19 | 45.70 |
Brankáři mimo pořadí - odchytáno méně než 40% utkání týmu
Poř. |
Tým |
Příjmení a jméno |
Ø G |
Z |
MIN |
G |
NULY |
S |
% |
ODCH. |
1. |  | Pixa Tomáš | 2.50 | 2 | 90 | 5 | 0 | 65 | 92.31 | 7.03 |
2. |  | Dudla Radim | 6.00 | 1 | 45 | 6 | 0 | 44 | 86.36 | 3.52 |
3. |  | Študlar Pavel | 6.00 | 1 | 45 | 6 | 0 | 44 | 86.36 | 3.52 |
4. |  | Turek Matouš | 8.50 | 2 | 90 | 17 | 0 | 73 | 76.71 | 7.03 |
5. |  | Kacetl Vít | 12.00 | 1 | 45 | 12 | 0 | 50 | 76.00 | 3.52 |
Evidence VT
Poř. |
Tým |
Příjmení a jméno |
Utkání |
VT |
Datum |
1. |  | Bárta Petr | 31058 | 10 | 03.03.2018 |
2. |  | Holub Jan | 31046 | 10 | 25.11.2017 |
3. |  | Kadlec Michal | 31044 | 5 | 18.11.2017 |
|  | Kadlec Michal | 31044 | OK | 18.11.2017 |
4. |  | Klíma Miroslav | 31036 | 10 | 04.11.2017 |
5. |  | Matoušek Vít | 31036 | 10 | 04.11.2017 |
Poslední aktualizace: 2018-04-23 19:56:56, Jiří Leffler (statistika k 20.4.2018)
Přehled utkání - 2.Liga
Č.utk. |
Čas |
Domácí |
Hosté |
Stav utkání |
Sobota 09.09.2017 |
31002 | 12:00 | HBC Prachatice B | HBC Zliv | 2:1 ss | 0:0,0:1,1:0-1:0 |
Neděle 17.09.2017 |
31008 | 11:00 | HC Švantlův Dvůr Písek | HBC Prachatice B | 12:3 | 7:2,2:0,3:1 |
Sobota 23.09.2017 |
31009 | 13:30 | HBC Prachatice B | SK Pedagog České Budějovice | 4:5 ss | 1:1,2:0,1:3-0:1 |
Neděle 01.10.2017 |
31016 | 11:30 | HBC Prachatice B | SK Beer Stars Pluhův Žďár | 4:3 | 2:2,2:1,0:0 |
Sobota 07.10.2017 |
31018 | 15:00 | SK Suchdol nad Lužnicí | HBC Prachatice B | 14:0 | 8:0,3:0,3:0 |
Sobota 14.10.2017 |
31023 | 12:00 | HBC Prachatice B | HC Dranreb Nová Včelnice | 2:1 | 0:1,0:0,2:0 |
Neděle 22.10.2017 |
31027 | 14:00 | TJ Blatná Datels | HBC Prachatice B | 6:1 | 4:0,1:0,1:1 |
Sobota 28.10.2017 |
31030 | 11:30 | HBC Zliv | HBC Prachatice B | 4:2 | 0:1,2:0,2:1 |
Sobota 04.11.2017 |
31036 | 13:30 | HBC Prachatice B | HC Švantlův Dvůr Písek | 3:6 | 0:2,2:1,1:3 |
Sobota 11.11.2017 |
31037 | 13:00 | SK Pedagog České Budějovice | HBC Prachatice B | 4:3 ss | 0:0,1:2,2:1-1:0 |
Sobota 18.11.2017 |
31044 | 10:00 | SK Beer Stars Pluhův Žďár | HBC Prachatice B | 7:0 | 2:0,2:0,3:0 |
Sobota 25.11.2017 |
31046 | 14:00 | HBC Prachatice B | SK Suchdol nad Lužnicí | 2:4 | 1:1,1:3,0:0 |
Sobota 02.12.2017 |
31051 | 14:00 | HC Dranreb Nová Včelnice | HBC Prachatice B | 4:5 | 0:2,1:2,3:1 |
Sobota 24.02.2018 |
31055 | 12:00 | HBC Prachatice B | TJ Blatná Datels | 4:3 | 1:1,2:1,1:1 |
Sobota 03.03.2018 |
31058 | 13:30 | HBC Prachatice B | HBC Zliv | 4:2 | 2:0,0:2,2:0 |
Sobota 10.03.2018 |
31064 | 10:00 | HC Švantlův Dvůr Písek | HBC Prachatice B | 15:3 | 6:0,5:2,4:1 |
Sobota 17.03.2018 |
31065 | 15:00 | HBC Prachatice B | SK Pedagog České Budějovice | 5:3 | 1:0,3:0,1:3 |
Sobota 24.03.2018 |
31072 | 09:30 | HBC Prachatice B | SK Beer Stars Pluhův Žďár | 7:0 | 1:0,4:0,2:0 |
Sobota 07.04.2018 |
31074 | 15:00 | SK Suchdol nad Lužnicí | HBC Prachatice B | 5:0 | 4:0,1:0,0:0 |
Sobota 14.04.2018 |
31079 | 12:00 | HBC Prachatice B | HC Dranreb Nová Včelnice | 2:3 ss | 1:1,0:1,1:0-0:1 |
Neděle 22.04.2018 |
31083 | 14:00 | TJ Blatná Datels | HBC Prachatice B | 3:2 ss | 0:1,1:1,1:0-1:0 |